701 | 大妥乡 | 曹传富 | 男 | 初婚 | 200504 | 王家村岩脚 | 120 | |||
702 | 夯沙乡 | 马汉英 | 女 | 初婚 | 2003.9 | 夯沙村二组 | 120 | |||
703 | 夯沙乡 | 菊珍艳 | 女 | 初婚 | 2000.6 | 吕洞村91号 | 120 | |||
704 | 夯沙乡 | 龙原章 | 男 | 离婚 | 2002.8 | 梯子村 | 120 | |||
705 | 夯沙乡 | 石远满 | 女 | 初婚 | 1999.8 | 蜂糖村一组 | 120 | |||
706 | 夯沙乡 | 张金莲 | 女 | 初婚 | 2001.11 | 蜂糖村三组 | 120 | |||
707 | 夯沙乡 | 张乃月 | 女 | 初婚 | 2003.1 | 夯沙村一组 | 120 | |||
708 | 夯沙乡 | 杨生花 | 女 | 初婚 | 2003.12 | 吕洞村新田一组 | 120 | 新增 | ||
709 | 清水乡 | 张金龙 | 男 | 初婚 | 20051011 | 河边村104号 | 120 | |||
710 | 清水乡 | 黄永直 | 男 | 初婚 | 20000218 | 河边村136号 | 120 | |||
711 | 清水乡 | 张太轮 | 男 | 初婚 | 20021226 | 河边村2号 | 120 | 新增 | ||
712 | 清水乡 | 向家辉 | 男 | 离婚 | 20030915 | 蓬桂村13号 | 120 | |||
713 | 清水乡 | 滕召勇 | 男 | 离婚 | 20020909 | 蓬桂村139号 | 120 | |||
714 | 清水乡 | 滕建军 | 男 | 离婚 | 20030427 | 蓬桂村73号 | 120 | |||
715 | 清水乡 | 宋永宪 | 男 | 初婚 | 19991018 | 马王村104号 | 120 | |||
716 | 清水乡 | 唐盛萍 | 女 | 初婚 | 20020122 | 马王村162号 | 120 | |||
717 | 清水乡 | 宋俊兰 | 女 | 初婚 | 200603 | 马王村38号 | 120 | 新增 | ||
718 | 清水乡 | 田应坤 | 男 | 初婚 | 20000110 | 门前村101号 | 120 | |||
719 | 清水乡 | 田应光 | 男 | 初婚 | 20071028 | 门前村108号 | 120 | |||
720 | 清水乡 | 陈绍伟 | 男 | 离婚 | 20111220 | 沓湖村40号 | 120 | |||
721 | 清水乡 | 陈绍柏 | 男 | 初婚 | 20070410 | 沓湖村94号 | 120 | |||
722 | 清水乡 | 陈远志 | 男 | 初婚 | 20050819 | 沓湖村228号 | 120 | 新增 | ||
723 | 清水乡 | 秦顺久 | 男 | 初婚 | 20000305 | 大湾村210号 | 120 | |||
724 | 清水乡 | 张世旺 | 男 | 初婚 | 20070422 | 大湾村79号 | 120 | |||
725 | 清水乡 | 邓海良 | 男 | 初婚 | 20051011 | 大湾村135号 | 120 | |||
726 | 清水乡 | 常红春 | 男 | 初婚 | 20031205 | 大湾村115号 | 120 | 新增 | ||
727 | 清水乡 | 朱长辉 | 男 | 初婚 | 20011020 | 大湾村201号 | 120 | 新增 | ||
728 | 清水乡 | 石远清 | 男 | 初婚 | 19990713 | 牙坝村233号 | 120 | |||
729 | 清水乡 | 糜占树 | 男 | 丧偶 | 19990905 | 牙坝村221号 | 120 | |||
730 | 清水乡 | 熊天付 | 男 | 初婚 | 20000724 | 白屋村7号 | 120 | |||
731 | 清水乡 | 陈选兵 | 男 | 初婚 | 20001003 | 白屋村 | 120 | |||
合计:731人 合计: 87720元 其中:新增141人 单位负责人:邓兴忠 分管领导:彭家顺 填报人:胥忠强 |